Synthèse des tarifs

Les données sont issues d'une collecte des tarifs :

Nom Tarif location matériel (VTT + protections) par jour Prix du pass VTT Coût d'un séjour d'une semaine pour 4 Coût par personne d'une journée Immo : Location 4 personnes / semaine Immo : Prix d'achat moyen au m²
Nom_url Tarif location matériel (VTT + protection) à la journée (adulte) Prix du forfait Coût global séjour 4 personnes (matériel+ hébergement+ forfait) Coût par personne d'une journée (location 4 personnes, matériel et forfait ) Location appartement 4 personnes/ semaine (Hors taxes de séjour) Prix moyen au m²
--- --- --- --- --- --- ---
Alpe du Grand Serre 45 € 18,0 € 1 812 € 138 € 300 € 2 300 €
Alpe d’Huez 75 € 18,5 € 2 741 € 218 € 497 € 7 010 €
Arêches-Beaufort 40 € 15,4 € 1 615 € 127 € 285 € 4 341 €
Artouste 40 € 15,0 € 1 670 € 143 € 350 € 1 845 €
Auron 89 € 18,0 € 2 855 € 179 € 287 € 4 719 €
Avoriaz 90 € 33,0 € 3 362 € 226 € 410 € 7 179 €
Ax 3 Domaines 80 € 21,0 € 2 719 € 175 € 295 € 1 972 €
Bavella 110 € 40,0 € 3 920 € 230 € 320 € 4 945 €
Bernex 105 € 16,0 € 3 287 € 217 € 383 € 2 689 €
Cauterets 65 € 17,5 € 2 240 € 148 € 260 € 2 683 €
Chabanon 49 € 14,0 € 1 767 € 127 € 255 € 1 853 €
Chalmazel 25 € 10,0 € 1 320 € 155 € 480 € 1 232 €
Chamonix 90 € 20,0 € 3 095 € 224 € 455 € 8 976 €
Chamrousse 80 € 18,0 € 2 593 € 158 € 241 € 2 616 €
Châtel 79 € 30,5 € 2 938 € 187 € 310 € 5 553 €
Le Collet d’Allevard 65 € 11,0 € 2 146 € 157 € 322 € 2 126 €
Le Col du Rousset 57 € 18,0 € 2 350 € 213 € 550 € 1 989 €
Cormaranche en Bugey 60 € 18,0 € 2 117 € 139 € 245 € 1 485 €
Courchevel 85 € 15,0 € 2 890 € 223 € 490 € 10 575 €
Evo Bike Park 70 € 29,0 € 2 978 € 250 € 602 € 1 814 €
Flaine 57 € 15,0 € 2 178 € 185 € 450 € 17 379 €
Gourette 40 € 7,5 € 1 491 € 135 € 351 € 2 007 €
Grand Tourmalet Barèges 60 € 24,0 € 2 289 € 152 € 273 € 2 776 €
Guzet 45 € 14,0 € 1 759 € 145 € 343 € 1 011 €
Isola 2000 89 € 14,0 € 2 787 € 182 € 315 € 3 550 €
La Bresse – Hohneck 84 € 21,9 € 2 822 € 176 € 280 € 2 824 €
La Clusaz 90 € 19,2 € 3 118 € 233 € 497 € 13 409 €
La Colmiane 60 € 7,0 € 1 943 € 151 € 335 € 3 134 €
La Grave – La Meije 45 € 26,0 € 2 071 € 163 € 367 € 3 510 €
Singletracks Bike Park 55 € 27,0 € 2 531 € 223 € 563 € 1 370 €
La Moulière 68 € 16,0 € 2 331 € 163 € 315 € 3 352 €
La Norma 30 € 11,0 € 1 138 € 80 € 154 € 2 236 €
La Plagne 80 € 20,0 € 2 715 € 179 € 315 € 5 561 €
La Rosière 1850 65 € 17,0 € 2 178 € 135 € 210 € 4 069 €
La Sambuy 55 € 11,0 € 2 004 € 171 € 420 € 4 286 €
La Tania 85 € 15,0 € 2 890 € 223 € 490 € 7 036 €
Le Lac Blanc 44 € 27,0 € 2 159 € 185 € 455 € 904 €
Le Grand-Bornand 30 € 19,0 € 1 540 € 140 € 364 € 8 931 €
Le Grand Puy 60 € 15,0 € 2 045 € 136 € 245 € 2 226 €
Le Lioran 60 € 26,4 € 2 319 € 148 € 245 € 1 175 €
Le Salève 80 € 8,0 € 2 512 € 188 € 400 € 5 689 €
Les 2 Alpes🏆 75 € 27,3 € 2 721 € 169 € 266 € 5 738 €
Les 7 laux 80 € 19,0 € 2 726 € 187 € 350 € 1 783 €
Les Aillons-Margériaz 59 € 12,0 € 1 998 € 145 € 294 € 4 216 €
Les Angles 80 € 25,0 € 2 870 € 193 € 350 € 2 130 €
Les Arcs🥈 65 € 20,0 € 2 390 € 173 € 350 € 6 463 €
Les Carroz 69 € 18,0 € 2 338 € 150 € 250 € 3 746 €
Les Contamines – Montjoie 59 € 16,0 € 2 085 € 146 € 285 € 4 034 €
Les Gets 90 € 30,5 € 3 242 € 208 € 350 € 4 938 €
Les Houches 80 € 20,0 € 2 600 € 150 € 200 € 3 784 €
Les Ménuires 80 € 23,0 € 2 822 € 191 € 350 € 9 694 €
Les Monts d’Olmes 77 € 15,0 € 2 453 € 153 € 245 € 1 780 €
Les Orres 90 € 26,5 € 3 216 € 222 € 420 € 3 677 €
Les Saisies 79 € 22,0 € 2 749 € 182 € 325 € 9 737 €
Luchon Superbagnères 80 € 19,5 € 2 607 € 154 € 219 € 2 956 €
Markstein 60 € 20,0 € 2 512 € 228 € 592 € 1 250 €
Megève 60 € 17,0 € 2 248 € 177 € 400 € 16 463 €
Méribel 60 € 23,0 € 2 392 € 183 € 400 € 13 225 €
Métabief 80 € 22,0 € 2 805 € 191 € 357 € 1 986 €
Montclar 80 € 16,0 € 2 654 € 184 € 350 € 1 177 €
Montgenèvre 69 € 21,5 € 2 515 € 176 € 343 € 5 537 €
Monts Jura 95 € 21,0 € 3 204 € 221 € 420 € 1 111 €
Morillon 85 € 20,0 € 2 770 € 168 € 250 € 2 857 €
Morzine 90 € 30,5 € 3 302 € 223 € 410 € 4 686 €
Orcières-Merlette 60 € 18,0 € 2 172 € 153 € 300 € 2 993 €
Oz-en-oisans 65 € 17,5 € 2 400 € 188 € 420 € 7 301 €
Peisey Vallandry 70 € 20,0 € 2 405 € 151 € 245 € 6 788 €
Pic du Jer 55 € 20,0 € 2 094 € 149 € 294 € 1 713 €
La Pierre Saint-Martin 50 € 12,0 € 1 938 € 175 € 450 € 3 109 €
Pra-loup 65 € 22,0 € 2 343 € 151 € 255 € 3 109 €
Pralognan-la-Vanoise 65 € 22,5 € 2 391 € 160 € 291 € 3 109 €
Puy-Saint-Vincent 65 € 24,0 € 2 451 € 168 € 315 € 3 109 €
Réallon 80 € 16,0 € 2 549 € 157 € 245 € 2 253 €
Roubion 40 € 14,0 € 1 646 € 142 € 350 € 2 825 €
Saint-Lary 85 € 19,9 € 2 868 € 192 € 350 € 3 067 €
Samoëns 80 € 20,0 € 2 740 € 185 € 340 € 4 946 €
Le Sauze 65 € 13,5 € 2 129 € 140 € 245 € 2 609 €
La Féclaz 69 € 12,0 € 2 244 € 156 € 300 € 3 112 €
Serre Chevalier 55 € 23,0 € 2 272 € 178 € 400 € 4 244 €
Super Besse 91 € 21,8 € 2 977 € 180 € 270 € 2 327 €
Superdévoluy 65 € 19,0 € 2 321 € 160 € 305 € 2 418 €
Tignes🥉 80 € 10,0 € 2 460 € 165 € 300 € 7 808 €
Val Cenis 35 € 10,0 € 1 305 € 101 € 225 € 3 826 €
Val d’Allos 59 € 17,5 € 2 251 € 180 € 415 € 2 279 €
Val d’Isère 75 € 10,0 € 2 480 € 195 € 440 € 13 650 €
Val Louron 35 € 25,0 € 1 734 € 134 € 294 € 2 935 €
Val Thorens 59 € 15,3 € 2 228 € 186 € 445 € 7 711 €
Valberg 45 € 16,0 € 1 814 € 149 € 350 € 3 976 €
Valdrôme 52 € 20,0 € 2 180 € 185 € 452 € 1 419 €
Valloire 50 € 15,0 € 1 860 € 140 € 300 € 4 802 €
Valmorel 49 € 21,0 € 1 990 € 148 € 310 € 4 093 €
Vars 45 € 22,0 € 1 978 € 160 € 370 € 3 768 €
Vaujany 89 € 18,5 € 2 860 € 178 € 280 € 5 175 €
Villard de Lans 49 € 23,0 € 1 978 € 135 € 250 € 3 357 €

ange-2alpes