 
    
                
    
            
            Dernière mise à jour le 
            
        
                    
                    Alpes du Nord - Haute-Savoie
Localisation
| Commune | Flaine | 
| Département | Haute-Savoie | 
| 🏔 Massif | Massif du Giffre | 
| Altitude | 2500 m | 
| Site web du BikePark | Voir le site web | 
| 🎥 Webcams | Voir les webcams | 
| Voir les publications | 
Evaluations ⭐️
| Intérêt global du BikePark | 4,70 / 10 | 
| Classement du Bike Park | 69 / 95 | 
| Note sur la diversité des activités indoor | 3,74 / 10 | 
| Note sur les labels durables 🍀 obtenus | 0,0 / 10 | 
| Coût journalier par personne (matériel + hébergement + forfait VTT) | 202 € | 
| Note sur le coût moyen du séjour | 2,1 / 10 | 
| ⭐️ Note globale | 3,23 / 10 | 
| 🥇 Classement global | 69 / 95 | 
🚵 BikePark DH VTT
| Nombre total de pistes gravity | 12 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🟢 | 1 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🔵 | 4 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🔴 | 3 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro ⚫ | 4 | 
| Distance de la piste la plus longue | 17 km | 
| Kilométrage total des pistes VTT (DH et Enduro) | 25 km | 
| Site labellisé par une fédération 🚲 (ex : FFC, FFVélo) | Non | 
| ↔️ Connections avec d'autres domaines VTT | Sixt - Samoëns - Morillon - Carroz | 
| Nombre de remontées mécaniques 🚠 accessibles aux VTT | 1 | 
| 🚐 Navette ou bus pour les VTT | Non | 
| Tarif journalier de location d'un VTT gravity et des protections | 57 € | 
| Prix du forfait ou pass VTT journée | 32,0 € | 
| Bikepark ouvert toute l'année ? | Non | 
✏️ Plan des pistes VTT DH
⛪️ Services aux alentours du Bikepark
| Présence d'un espace aquatique sportif 🏊 ou de détente | Oui | 
| 🍽 Nombre de restaurants proches du BikePark | 9 | 
| Distance de Lyon | 212 km | 
| 🚉 Gare routière ou SNCF la plus proche | Cluses (réserver un billet) | 
🏠 Hébergements
| Estimation du prix de location pour 4 👨👩👧👦 pour une semaine | 450 € | 
| Prix d'achat immobilier moyen au m² | 17 379 € | 
Vidéos
Proposer une mise à jour
Crédits 📸 : flaine.com
