 
    
                
    
            
            Dernière mise à jour le 
            
        
                    
                    Pyrénées - Pyrénées Atlantiques
Localisation
| Commune | Arette | 
| Département | Pyrénées Atlantiques | 
| 🏔 Massif | La Pierre Saint-Martin | 
| Altitude | 2135 m | 
| Site web du BikePark | Voir le site web | 
| 🎥 Webcams | Voir les webcams | 
| Voir les publications | 
Evaluations ⭐️
| Intérêt global du BikePark | 4,39 / 10 | 
| Classement du Bike Park | 77 / 95 | 
| Note sur la diversité des activités indoor | 0,24 / 10 | 
| Note sur les labels durables 🍀 obtenus | 2,0 / 10 | 
| Coût journalier par personne (matériel + hébergement + forfait VTT) | 183 € | 
| Note sur le coût moyen du séjour | 2,9 / 10 | 
| ⭐️ Note globale | 2,67 / 10 | 
| 🥇 Classement global | 87 / 95 | 
🚵 BikePark DH VTT
| Nombre total de pistes gravity | 6 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🟢 | 1 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🔵 | 2 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro 🔴 | 2 | 
| Nombre de pistes DH et Enduro ⚫ | 1 | 
| Distance de la piste la plus longue | 4 km | 
| Kilométrage total des pistes VTT (DH et Enduro) | 12 km | 
| Site labellisé par une fédération 🚲 (ex : FFC, FFVélo) | Non | 
| ↔️ Connections avec d'autres domaines VTT | Non | 
| Nombre de remontées mécaniques 🚠 accessibles aux VTT | 2 | 
| 🚐 Navette ou bus pour les VTT | Oui | 
| Tarif journalier de location d'un VTT gravity et des protections | 50 € | 
| Prix du forfait ou pass VTT journée | 20,0 € | 
| Bikepark ouvert toute l'année ? | Non | 
✏️ Plan des pistes VTT DH
⛪️ Services aux alentours du Bikepark
| Présence d'un espace aquatique sportif 🏊 ou de détente | Non | 
| 🍽 Nombre de restaurants proches du BikePark | 2 | 
| Distance de Lyon | 795 km | 
| 🚉 Gare routière ou SNCF la plus proche | Oloron Sainte Marie (réserver un billet) | 
🏠 Hébergements
| Estimation du prix de location pour 4 👨👩👧👦 pour une semaine | 450 € | 
| Prix d'achat immobilier moyen au m² | 3 109 € | 
Vidéos
Proposer une mise à jour
Crédits 📸 : Paul Quintana
