
Dernière mise à jour le
Alpes du Nord - Haute-Savoie
Localisation
Commune | Les Carroz |
Département | Haute-Savoie |
🏔 Massif | Grand massif |
Altitude | 2100 m |
Site web du BikePark | Voir le site web |
🎥 Webcams | Voir les webcams |
Voir les publications |
🚵 Bike Park VTT
Nombre total de pistes VTT gravity | 7 |
🟩 Nombre de pistes DH et Enduro vertes | 1 |
🟦 Nombre de pistes DH et Enduro bleues | 2 |
🟥 Nombre de pistes DH et Enduro rouges | 2 |
⬛ Nombre de pistes DH et Enduro noires | 2 |
Distance de la piste la plus longue | 5,5 km |
Kilométrage total des pistes VTT (DH et Enduro) | 17 km |
Site labellisé par une fédération cycliste (FFC,FFVélo) | Non |
↔️ Connections avec d'autres domaines VTT | Flaine Samoëns Morillon |
Nombre de remontées mécanique 🚡 ouvertes pour le VTT | 2 |
🚐 Navette ou bus pour les VTT | Non |
Tarif journalier de location d'un VTT gravity et des protections | 69 € |
Prix du forfait ou pass VTT journée | 18,0 € (Acheter un pass VTT moins cher) |
Ouvert toute l'année ? | Non |
La commune
Présence d'un espace aquatique sportif 🏊 ou de détente | Oui |
Nombre de restaurants 🍔 proches du Bike Park | 9 |
Distance de Lyon | 197 km |
🚂 Gare routière ou SNCF la plus proche | Cluses (réserver un billet) |
🏠 Hébergement
Prix de location moyen pour 4 👨👩👧👦 à la semaine | 250 € |
Prix d'achat immobilier moyen au m² | 3 746 € |
Evaluations ⭐️
Intérêt global du Bike Park VTT | 5,26 / 10 |
Classement du Bike Park VTT | 41 / 94 |
Note sur la diversité des activités indoor | 4,40 / 10 |
Note sur les labels durables 🍀 obtenus | 2,0 / 10 |
Coût journalier par personne (matériel + hébergement + forfait VTT) | 150 € |
Note sur le coût moyen du séjour | 4,0 / 10 |
⭐️ Note globale | 4,33 / 10 |
🥇 Classement global | 36 / 94 |
Vidéos
Crédits 📸 : @goplayoutsidephoto