Dernière mise à jour le
Alpes du Nord - Haute-Savoie
Localisation
Commune | La Clusaz |
Département | Haute-Savoie |
🏔 Massif | Massif des Aravis |
Altitude | 2500 m |
Site web du BikePark | Voir le site web |
🎥 Webcams | Voir les webcams |
Voir les publications |
Evaluations ⭐️
Intérêt global du BikePark | 4,62 / 10 |
Classement du Bike Park | 70 / 95 |
Note sur la diversité des activités indoor | 3,74 / 10 |
Note sur les labels durables 🍀 obtenus | 4,0 / 10 |
Coût journalier par personne (matériel + hébergement + forfait VTT) | 45 648 € |
Note sur le coût moyen du séjour | 0,0 / 10 |
⭐️ Note globale | 3,17 / 10 |
🥇 Classement global | 92 / 95 |
🚵 BikePark DH VTT
Nombre total de pistes gravity | 8 |
Nombre de pistes DH et Enduro 🟢 | 2 |
Nombre de pistes DH et Enduro 🔵 | 3 |
Nombre de pistes DH et Enduro 🔴 | 2 |
Nombre de pistes DH et Enduro ⚫ | 1 |
Distance de la piste la plus longue | 9,5 km |
Kilométrage total des pistes VTT (DH et Enduro) | 33 km |
Site labellisé par une fédération 🚲 (ex : FFC, FFVélo) | Non |
↔️ Connections avec d'autres domaines VTT | Non |
Nombre de remontées mécaniques 🚠 accessibles aux VTT | 3 |
🚐 Navette ou bus pour les VTT | Oui |
Tarif journalier de location d'un VTT gravity et des protections | 90 € |
Prix du forfait ou pass VTT journée | 22.5 |
Bikepark ouvert toute l'année ? | Non |
✏️ Plan des pistes VTT DH
⛪️ Services aux alentours du Bikepark
Présence d'un espace aquatique sportif 🏊 ou de détente | Oui |
🍽 Nombre de restaurants proches du BikePark | 9 |
Distance de Lyon | 178 km |
🚉 Gare routière ou SNCF la plus proche | Annecy (réserver un billet) |
🏠 Hébergements
Estimation du prix de location pour 4 👨👩👧👦 pour une semaine | 497 € |
Prix d'achat immobilier moyen au m² | 13 409 € |
Vidéos
Proposer une mise à jour
Crédits 📸 : La Clusaz - Kilian Bron - Pierrick Aubert